Наличие:
В наличии
от 48366 руб.
Боковая нагрузка т
1.3Вес кг
361.3Вид
Силовая граненаяВысота см
1000Диаметр болтов мм
34Диаметр верх мм
150Диаметр низ мм
305Количество отверстий под болты
12Наличие лючков
Без лючкаРазмер опорного фланца мм
500Опора | Высота | ØD, верх | ØD, нижн | Размер фланца | межцентровое расстояние | покрытие | срок службы | возможность покраски | возможность подвески СИП | Вид: Силовая | тип | фланцевая/прямостоечная |
ОГС-1,8-10 | 10 м | 320 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-8 | 8 м | 150 мм | 290 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-9 | 9 м | 150 мм | 290 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-1,0-10 | 10 м | 150 мм | 320 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,0-9 | 9 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,0-8 | 8 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-10 | 10 м | 150 мм | 350 мм | 540 мм. | 440 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,4-10 | 10 м | 150 мм | 275 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-9 | 9 м | 150 мм | 330 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-8 | 8 м | 150 мм | 320 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,8-9 | 9 м | 320 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-3,0-10 | 10 м | 375 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-10 | 10 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-0,4-9 | 9 м | 150 мм | 260 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,4-8 | 8 м | 150 мм | 260 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
Характеристики
Боковая нагрузка т
1.3
Вес кг
361.3
Вид
Силовая граненая
Высота см
1000
Диаметр болтов мм
34
Диаметр верх мм
150
Диаметр низ мм
305
Количество отверстий под болты
12
Наличие лючков
Без лючка
Размер опорного фланца мм
500
Тип покрытия
Без покрытия
Толщина стенки мм
6
Толщина фланца мм
20
Похожие товары