Наличие:
В наличии
от 6428 руб.
Вес кг
15.2Вид
Граненая несиловаяВысота см
250Диаметр верх мм
56Диаметр низ мм
110Размер опорного фланца мм
200Тип покрытия
Без покрытияТолщина стенки мм
2.5Толщина фланца мм
12Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры ОГК-3 | 60 | 132 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-4 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-5 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-6 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-7 | 68 | 150 | 300 | 200 | ||
Опоры ОГК-8 | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-11 | 300 | |||||
Опоры ОГК-14 | 400 | |||||
Опоры ОГК-9 | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-10(1) | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-10(2) | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-12 | 75 | 195 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-16 | 90 | 300 | 500 | 400 |
Характеристики
Вес кг
15.2
Вид
Граненая несиловая
Высота см
250
Диаметр верх мм
56
Диаметр низ мм
110
Размер опорного фланца мм
200
Тип покрытия
Без покрытия
Толщина стенки мм
2.5
Толщина фланца мм
12
Похожие товары