Наличие:
В наличии
от 8066 руб.
Вес кг
27.4Вид
Граненая несиловаяВысота см
400Диаметр верх мм
56Диаметр низ мм
126Размер опорного фланца мм
250Тип покрытия
Горячая оцинковкаТолщина стенки мм
2.5Толщина фланца мм
10Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры ОГК-3 | 60 | 132 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-4 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-5 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-6 | 60 | 136 | 250 | 160 | ||
Опоры ОГК-7 | 68 | 150 | 300 | 200 | ||
Опоры ОГК-8 | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-11 | 300 | |||||
Опоры ОГК-14 | 400 | |||||
Опоры ОГК-9 | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-10(1) | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-10(2) | 68 | 166 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-12 | 75 | 195 | 400 | 300 | ||
Опоры ОГК-16 | 90 | 300 | 500 | 400 |
Характеристики
Вес кг
27.4
Вид
Граненая несиловая
Высота см
400
Диаметр верх мм
56
Диаметр низ мм
126
Размер опорного фланца мм
250
Тип покрытия
Горячая оцинковка
Толщина стенки мм
2.5
Толщина фланца мм
10
Похожие товары